je viens d'installer espocrm depuis 1 semaine.
j'ai créé 10 comptes, 10 contacts et 1 opportunité...pour tester...
il n'y a personne loggé ...
voici la consommation cpu:
2026-08-21 08:30:02 / CPU / 5236387223b3 espocrm-daemon 213.92% 158MiB / 22.92GiB
2026-08-21 08:45:02 / CPU / 5236387223b3 espocrm-daemon 96.99% 35.8MiB / 22.92GiB
2026-08-21 09:00:02 / CPU / 5236387223b3 espocrm-daemon 140.57% 254.4MiB / 22.92GiB
2026-08-21 09:15:02 / CPU / 5236387223b3 espocrm-daemon 78.74% 168.1MiB / 22.92GiB
j'ai d'autres containers sur cette machine OVH 8 coeurs xeon 24 go ram qui consomment rarement plus de 5% ...
comment c'est possible de consommer autant de cpu quand ya personne connecté ???
j'ai créé 10 comptes, 10 contacts et 1 opportunité...pour tester...
il n'y a personne loggé ...
voici la consommation cpu:
2026-08-21 08:30:02 / CPU / 5236387223b3 espocrm-daemon 213.92% 158MiB / 22.92GiB
2026-08-21 08:45:02 / CPU / 5236387223b3 espocrm-daemon 96.99% 35.8MiB / 22.92GiB
2026-08-21 09:00:02 / CPU / 5236387223b3 espocrm-daemon 140.57% 254.4MiB / 22.92GiB
2026-08-21 09:15:02 / CPU / 5236387223b3 espocrm-daemon 78.74% 168.1MiB / 22.92GiB
j'ai d'autres containers sur cette machine OVH 8 coeurs xeon 24 go ram qui consomment rarement plus de 5% ...
comment c'est possible de consommer autant de cpu quand ya personne connecté ???

Comment